プライスリスト(保険外診療)
修復、補綴関連
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。
診療内容 | イメージ | 価格(税抜) | その他費用 | 治療期間 ・回数 ・リスク/副作用 |
---|---|---|---|---|
金合金インレー (白金加金合金) | 30,000円 ~50,000円 | 2.3含む | 1~2w 2回 |
|
セラミックインレー | ![]() | 35,000円 ~50,000円 | 2.3含む | 2~3w 2回 歯質削合が多くなります。 |
金合金アンレー (白金加金合金) | 45,000円 ~50,000円 | 2.3含む | 2~1ヶ月 3回 |
|
セラミックアンレー | ![]() | 60,000円 ~65,000円 | 2.3含む | 2~1ヶ月 3回 歯質削合が多くなります。 |
ジルコニアCr | ![]() | 70,000円 〜75,000円 | (別途) 1.2.3.4.必要 | 3~1ヶ月 3~4回 咬合せが摩耗する場合があり歯質削合が多くなります。 |
e-maxCr (オールセラミック) | ![]() | 70,000円 ~75,000円 | (別途) 1.2.3.4.必要 | 3~1ヶ月 3~6回 歯質削合が多くなり過度の力で陶材が割れる |
MBPCr (メタルボンド) | ![]() | 80,000円 ~90,000円 | (別途) 1.2.3.4.必要 | 3~1ヶ月 3~6回 歯質削合が多くなり過度の力で陶材が割れる |
ジルコニアボンド ポーセレンCr | ![]() | 80,000円 | (別途) 1.2.3.4.必要 | 3~1ヶ月 3~6回 歯質削合が多くなり咬合が摩耗する場合がある。 |
ゴールドクラウン (白金加金) | ![]() | 65,000円 | (別途) 1.2.3.4.必要 | 3~1ヶ月 4~6回 |
別途費用(税抜) | ||||
1 | コア代(土台) (ファイバーコア) | 20,000円 ~25,000円 | ||
1 | コア代 (白金加金合金) | 30,000円 ~40,000円 | ||
2 | 形成料(1歯につき) | 8,500円 | ||
3 | 印象料(1歯につき) | 8,500円 | ||
4 | 仮歯(1歯につき) | 5,000円 |
インプラント治療の価格
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。
診療内容 | イメージ | その他 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
CT撮影 | ![]() | 毎撮影ごと | 8,000円 |
*ガイド スキャンプレート | ![]() | 一装置ごと | 30,000円 |
*サージカルガイド | ![]() | 一装置ごと | 50,000円 ~150,000円 |
一次手術 | 一本当たり | 150,000円 ~170,000円 |
|
2次手術 | 一本当たり | 20,000円 | |
仮歯 | 一本当たり | 10,000円 ~20,000円 |
|
既成アバットメント (チタン) | ![]() | 一本当たり | 70,000円 ~100,000円 |
カスタムアバット (チタン、ジルコニア) | ![]() | 一本当たり | 100,000円 (チタン製) 120,000円 (ジルコニア製) |
上部構造(MB) | ![]() | 一本当たり | 105,000円 ~115,000円 |
(ZirB) | ![]() | 一本当たり | 130,000円 ~140,000円 |
※骨造成術(簡易) | 50,000円 ~150,000円 |
その他の価格
※お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。
全部床義歯 | ![]() | 一床当たり | 350,000円 (Co-Cr) 450,000円 (チタン床) 500,000円 (白金加金床) |
部分床義歯 (クリアーデンチャー) | ![]() | Co-Cr床 チタン床 白金加金床 | 150,000円 +クリアクラスプ 250,000円 +クリアクラスプ 350,000円 +クリアクラスプ |
部分床義歯 (アタッチメント義歯) | ![]() | Co-Cr床 チタン床 白金加金床 | 150,000円 +アタッチメント 250,000円 +アタッチメント 350,000円 +アタッチメント |